<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gráfica Via7</title>
	<atom:link href="http://www.graficavia7.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficavia7.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 00:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Utilize CDs como marcadores de livro</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/utilize-cds-como-marcadores-de-livro</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/utilize-cds-como-marcadores-de-livro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Você deve ter inúmeros CDs de música e de jogos que não usa mais e estão espalhados pelo quarto, ou acumulando poeira em algum cômodo. Não pense em jogá-los fora. Você sabia que pode reaproveitar essas relíquias como marcadores de livro? Além de garantir utilidade ao produto, você impede que ele seja jogado nas ruas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_656" class="wp-caption alignleft" style="width: 212px"><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/marcador-de-livro-com-cdjpg.jpg"><img class="size-medium wp-image-656 " title="marcador de livro com cd" src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/marcador-de-livro-com-cdjpg-224x300.jpg" alt="marcador de livro com cd" width="202" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Veja como fica o CD decorado, e utilizado como marcador de página</p></div>
<p style="text-align: justify;">Você deve ter inúmeros <strong>CDs</strong> de música e de jogos que não usa mais e estão espalhados pelo quarto, ou acumulando poeira em algum cômodo. Não pense em jogá-los fora. Você sabia que pode reaproveitar essas relíquias como <strong>marcadores de livro</strong>? Além de garantir utilidade ao produto, você impede que ele seja jogado nas ruas de sua cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O plástico, o alumínio e o metal são alguns materiais que demoram a entrar em decomposição. Diariamente são despejados por várias pessoas nas ruas e avenidas das cidades brasileiras e contribuem para o acúmulo da sujeira, que prejudica o meio ambiente. A <strong>reciclagem</strong> desses componentes é importante para que antigos objetos sejam reaproveitados e transformados em novos materiais, como o papel de <a title="plástico reciclado" href="http://www.graficavia7.com.br/papel-plastico-reciclado/" target="_blank">plástico reciclado</a>, por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">É simples criar um bonitos <strong>marcadores de livro</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">Após cortar o molde do <strong>CD</strong>, você pode confeccionar com outros materiais o rosto, o olho e a boca de personagens de animação, que irão embelezar seu marcador. Utilize a cola quente, ou uma costura simples, para juntar as peças.</p>
<p style="text-align: justify;">Por fim, coloque um elástico atrás do <strong>CD</strong>; dessa forma sua arte decorativa ficará por cima e o elástico marcará a página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/utilize-cds-como-marcadores-de-livro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do cartão de visita</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/a-importancia-do-cartao-de-visita</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/a-importancia-do-cartao-de-visita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão de visita]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Estabelecer contatos é essencial em qualquer atividade profissional. Após um evento, feira de negócios, reunião com pessoas de diferentes instituições, ou mesmo depois de um encontro entre quem trabalha com internet, e de forma autônoma, é importante que vínculos sejam estabelecidos. O uso do cartão de visita é de suma importância para estreitar laços. Não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/cartáo-de-visita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-649" title="cartáo de visita" src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/cartáo-de-visita-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Estabelecer contatos é essencial em qualquer atividade profissional. Após um evento, feira de negócios, reunião com pessoas de diferentes instituições, ou mesmo depois de um encontro entre quem trabalha com internet, e de forma autônoma, é importante que vínculos sejam estabelecidos. O uso do <a title="cartão de visita" href="http://www.graficavia7.com.br/servicos/#"><span style="color: #0000ff;">cartão de visita </span></a>é de suma importância para estreitar laços.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> Não é necessário criar cartões de plástico, ultra-sofisticados. O material pode ser simples, contanto que seja produzido em <a title="gráfica" href="http://www.graficavia7.com.br"><span style="color: #0000ff;">gráfica</span></a>, por profissionais, e as informações estejam alocadas de forma correta, transmitindo credibilidade à empresa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> Se você quer ser lembrado, tenha sempre na carteira vários cartões de visitas, pois a qualquer momento você pode encontrar um novo cliente. É muito melhor entregar a ele um cartão personalizado com detalhes gráficos e o seu telefone e endereço, do que disponibilizar as informações em um pedaço de papel. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> Lembre-se: para ter um cartão de visita eficiente, destaque seu nome, mas principalmente o logotipo da empresa; seja criativo, mas, ao mesmo tempo, simples, sem usar cores extravagantes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/a-importancia-do-cartao-de-visita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do papel de plástico reciclado</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/papel-plastico-reciclado</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/papel-plastico-reciclado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[papel de palstico]]></category>
		<category><![CDATA[papel plastico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento de materiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Na era da sustentabilidade o reaproveitamento de materiais de difícil decomposição é essencial. É preciso criar formas de diminuir o acúmulo de lixo no meio ambiente. O papel de plástico reciclado é um bom exemplo: um material desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) com o plástico descartado de garrafas pets, potes de alimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na era da sustentabilidade o reaproveitamento de materiais de difícil decomposição é essencial. É preciso criar formas de diminuir o acúmulo de lixo no <strong>meio ambiente</strong>. O <strong>papel de plástico</strong> reciclado é um bom exemplo: um material desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) com o plástico descartado de garrafas pets, potes de alimento e embalagens de cds, produtos de limpeza e até mesmo cartões bancários velhos. No processo de criação, o material é triturado, e recebe tratamento químico.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/papel-de-plastico.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/papel-de-plastico-300x187.jpg" alt="" title="papel-de-plastico" width="300" height="187" class="aligncenter size-medium wp-image-645" /></a></p>
<p>Em forma de filme, ele é caracterizado pela resistência e pode ser usado em tabuleiros de jogos, livros, rótulos de garrafas, dentre outros produtos. Além disso, o papel pode entrar em contato com a água, e servir de revestimento em locais úmidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/papel-plastico-reciclado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: criação de cartazes</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/dicas-criacao-de-cartazes</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/dicas-criacao-de-cartazes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[criar cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[divulgações cartazes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Os cartazes são meios de comunicação extremamente importantes, tanto para a divulgação de um produto e serviços prestados por uma empresa, quanto pela oportunidade de espalhar ideologias e conceitos. Eles estão por toda a parte. Na escola, no pátio da faculdade, na entrada de estabelecimentos comerciais, em casas de show; a mídia chama à atenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os cartazes são <strong>meios de comunicação</strong> extremamente importantes, tanto para a divulgação de um produto e serviços prestados por uma empresa, quanto pela oportunidade de espalhar ideologias e conceitos. Eles estão por toda a parte. Na escola, no pátio da faculdade, na entrada de estabelecimentos comerciais, em casas de show; a mídia chama à atenção daqueles que buscam informações novas sobre o item de interesse. </p>
<p>É comum, porém, que muitos cartazes não atinjam o público-alvo, e não despertem curiosidade em novas pessoas. O público que anda pelas ruas da cidade ou em ambientes internos precisa<strong> assimilar as informações</strong> no veículo impresso. Por tanto, elas devem estar disponibilizadas de forma concisa e direta – vale salientar que o leitor de cartazes, em muitos casos, anda distraído pela rua, por isso é necessário criar algo impactante – material gráfico com estética elegante. </p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Cartazes.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Cartazes-300x200.jpg" alt="" title="Cartazes" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-634" /></a></p>
<p>Veja algumas dicas para a <strong>criação de cartazes</strong> eficientes: </p>
<p>- Definir tema, slogam e imagem: lembre-se, use frases curtas. Utilize imagens sugestivas que se relacione com o tema.</p>
<p>-Deixar espaços vazios: eles são importantes para que a imagem e o texto chamem atenção.</p>
<p>-O espaço ocupado pela  imagem deve ser maior que o do texto.</p>
<p>-Utilize cores vivas no cartaz</p>
<p>-Fontes legíveis: Vale ser criativo na escolha da fonte e fungir do convencional, desde que sejam de fácil visualização</p>
<p>-Se o texto for feito à mão, ou com letras recortadas de jornal, escolha aquelas que sejam mais fáceis de ler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/dicas-criacao-de-cartazes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: evite erros na formatação e no visual do seu currículo</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/dicas-formatacao-curriculo</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/dicas-formatacao-curriculo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[formacao curriculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Conteúdo é primordial, claro. Mas na almejada busca por um emprego, saiba que é de suma importância que o seu currículo possua formatação adequada. O visual correto permite que o avaliador tenha boas primeiras impressões a respeito do candidato. A identidade visual do currículo, porém, deve ser sóbria. O uso de papéis extravagantes, e detalhes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conteúdo</strong> é primordial, claro. Mas na almejada busca por um emprego, saiba que é de suma importância que o seu <strong>currículo</strong> possua formatação adequada. O visual correto permite que o avaliador tenha boas primeiras impressões a respeito do candidato.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/curriculo.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/curriculo.jpg" alt="" title="curriculo" width="116" height="116" class="aligncenter size-full wp-image-631" /></a></p>
<p>A<strong> identidade visual</strong> do <strong>currículo</strong>, porém, deve ser sóbria. O uso de papéis extravagantes, e detalhes gráficos ‘chamativos’ são erros cruciais. Além de verificar eventuais erros na construção gramatical e na disponibilização de informações, o candidato a uma vaga no mercado de trabalho deve preocupar-se com o lay out do currículo.</p>
<p>Veja alguns erros na formatação do currículo:</p>
<p>1 – Decorar de forma exagerada: ilustrações, gravuras</p>
<p>2- Fontes muito pequenas: utilize tamanho 12</p>
<p>3-Utilização de papéis diferentes: crie o seu currículo no <strong>papel A4</strong></p>
<p>4-Não utilize a fonte <strong>‘Times new Roman</strong>’: Por ser bastante utilizada, você será um candidato ‘comum’, apenas ‘mais um’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/dicas-formatacao-curriculo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: como criar panfletos</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/dicas-como-criar-panfletos</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/dicas-como-criar-panfletos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[criar panfletos]]></category>
		<category><![CDATA[elaborar panfletos]]></category>
		<category><![CDATA[panfletos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[O mundo está cada vez mais digitalizado. Em vez de distribuir papéis com informações, as empresas divulgam seus produtos em informações virtuais, enviadas por e-mail ou redes sociais. No entanto ainda não é tempo da aposentadoria dos panfletos. Afinal você já deve ter recebido algum papel decorado preenchido com informações sobre aquele show musical importante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mundo está cada vez mais <strong>digitalizado</strong>. Em vez de distribuir papéis com informações, as empresas divulgam seus produtos em<strong> informações virtuais</strong>, enviadas por <strong>e-mail </strong>ou <strong>redes sociais</strong>. No entanto ainda não é tempo da aposentadoria dos <strong>panfletos</strong>. Afinal você já deve ter recebido algum<strong> papel decorado</strong> preenchido com informações sobre aquele show musical importante, ou alguma promoção em determinada loja.</p>
<p>Caso você queira <strong>elaborar panfletos</strong> para <strong>divulgar sua festa</strong>, o <strong>show da sua banda</strong>, ou o <strong>aniversário</strong> de um amigo, saiba que é preciso utilizar a mídia de forma adequada. </p>
<p>Veja algumas dicas de como <strong>criar um panfleto</strong> eficaz:</p>
<p>1- Simplicidade: O leitor deve bater o olho e saber do que se trata. Não encha o panfleto de informações escritas, ou várias imagens que o poluam visualmente. O essencial é ser <strong>conciso e claro</strong></p>
<p>2- Títulos pequenos: Utilize no máximo 10 palavras no título</p>
<p>3- Seja criativo: Crie panfletos originais, com papéis de qualidade gráfica, e dobraduras que fogem do convencional, e capricha no layout</p>
<p>4- Não utilize vários tipos de letras: Utilize no máximo duas fontes, pois o excesso irá distrair o leitor</p>
<p>5- Saiba onde posicionar imagens e textos: É importante que você deixe espaços vazios, e coloque imagens e textos em locais que sejam facilmente identificados pelo leitor, sem que haja poluição visual.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/panfletos.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/panfletos-300x235.jpg" alt="" title="panfletos" width="300" height="235" class="aligncenter size-medium wp-image-625" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/dicas-como-criar-panfletos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para conservar seus livros</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/dicas-conservar-seus-livros</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/dicas-conservar-seus-livros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conservar livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A sensação é muito boa quando compramos um livro e andamos por todos os lados com o material novinho e sem orelhas. No entanto, com um tempo, as orelhas começam a aparecer, as páginas ficam amareladas e estragos maiores podem surgir. Para você ter seus livros conservados por tempo maior, são necessários alguns cuidados especiais. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/conservaçao-livros.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/conservaçao-livros-300x225.jpg" alt="" title="conservaçao livros" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-614" /></a></p>
<p>A sensação é muito boa quando compramos um livro e andamos por todos os lados com  o material novinho e sem orelhas. No entanto, com um tempo, as orelhas começam a aparecer, as páginas ficam amareladas e estragos maiores podem surgir. Para você ter seus <strong>livros conservados</strong> por tempo maior, são necessários alguns cuidados especiais.</p>
<p>Veja algumas dicas para conservar seus livros:</p>
<p>-Não deixe os livros guardados em caixas por muito tempo</p>
<p>-Deixe os livros em pé, formando um ângulo reto</p>
<p>-Guarde os livros em locais arejados</p>
<p>-Deixe-os longe da luz do Sol</p>
<p>-Quando for ler o livro, não abra as páginas completamente, pois isso prejudica a estrutura do material</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/dicas-conservar-seus-livros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a fazer adesivos</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/aprenda-a-fazer-adesivos</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/aprenda-a-fazer-adesivos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Os adesivos agradam pessoas de todas as idades. Crianças adoram colar na parede do quarto ou em brinquedos, adolescentes nos cadernos escolares, agendas e adultos no carro ou no capacete da moto. Eles estão em todas as partes e com certeza você deve ter algum por aí. Você sabia que é possível fazer adesivos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os adesivos agradam pessoas de todas as idades. Crianças adoram colar na parede do quarto ou em brinquedos, adolescentes nos<strong> cadernos escolares</strong>, <strong>agendas</strong> e adultos no carro ou no capacete da moto. Eles estão em todas as partes e com certeza você deve ter algum por aí.</p>
<p>Você sabia que é possível fazer adesivos em casa? Com a imagem desejada, você pode enfeitar sua casa com a arte confeccionada com suas ideias.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/adesivos.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/adesivos-300x225.jpg" alt="" title="adesivos" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-602" /></a></p>
<p>Saiba como <strong>confeccionar adesivos</strong>:</p>
<p>-Escolha o desenho no qual você quer transformar em adesivo e importe a imagem no Photoshop, Corel Draw, ou programas que permitam escolher o tamanho do desenho</p>
<p>-Utilize papel Contact ou Vinil</p>
<p>-Caso você prefira imprimir vários adesivos em tamanhos reduzidos, a melhor opção é um papel mais grosso</p>
<p>-Após a impressão, espelhe as imagens que tem um lado, para que não saiam<br />
invertidas.</p>
<p>-Transfira o desenho para o inverso do adesivo e recorte o desenho</p>
<p>-Cole o desenho no desivo, com cuidado para não criar bolhas</p>
<p>-Seu adesivo está pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/aprenda-a-fazer-adesivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprima sua própria capa de cd ou DVD com o UndercoverXP 1.23</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/imprimir-capa-cd</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/imprimir-capa-cd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa de cd personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[cd personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[dvd personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[UndercoverXP 1.23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Você quer imprimir uma capa de cd personalizada? Que tal colocar elementos do seu interesse como fotos de cidades, belas paisagens e personagens animados no álbum que você gravou com suas músicas favoritas? O que acha de preencher a embalagem do DVD da sua formatura com fotos da turma? Saiba que tudo isso é possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você quer imprimir uma capa de cd personalizada? Que tal colocar elementos do seu interesse como <strong>fotos de cidades</strong>, <strong>belas paisagens </strong>e <strong>personagens animados </strong>no álbum que você gravou com suas músicas favoritas? O que acha de preencher a embalagem do <strong>DVD</strong> da sua formatura com fotos da turma? Saiba que tudo isso é possível com o programa <strong>UndercoverXP 1.23</strong>.</p>
<p>O programa é muito simples. As vantagens estão; na facilidade de uso, e a capacidade de suporte em vários formatos; <strong>PNG</strong>, <strong>GIF</strong>, <strong>BNP</strong>, e <strong>JPEG</strong>. Para ter impressa a capa desejada, basta selecionar o tipo de capa que deseja que deseja (DVD, CD, Blue Ray, e outras), carregar a imagem e imprimi-la.</p>
<p>O <strong>UndercoverXP 1.23 </strong>funciona com impressoras a laser ou tinta.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/undercoverxp2.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/08/undercoverxp2-300x206.jpg" alt="" title="undercoverxp[2]" width="300" height="206" class="aligncenter size-medium wp-image-597" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/imprimir-capa-cd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: tire boas fotos com sua máquina digital</title>
		<link>http://www.graficavia7.com.br/fotos-maquina-digital</link>
		<comments>http://www.graficavia7.com.br/fotos-maquina-digital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dicas fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[dicas fotografia maquina digital]]></category>
		<category><![CDATA[maquina digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficavia7.com.br/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca saiu com uma máquina digital e depois de fotografar belas paisagens e os amigos no feriadão, ficou chateado porque as fotos não saíram boas? Para a sua decepção, elas ficaram escuras ou exageradamente claras, sem foco, ou borradas. Saiba que é possível garantir uma melhor sessão de fotos no próximo passeio! Não é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem nunca saiu com uma <strong>máquina digital</strong> e depois de fotografar <strong>belas paisagens </strong>e os amigos no feriadão, ficou chateado porque as fotos não saíram boas? Para a sua decepção, elas ficaram escuras ou exageradamente claras, sem foco, ou borradas. Saiba que é possível garantir uma melhor sessão de fotos no próximo passeio!</p>
<p>Não é preciso ter uma <strong>máquina profissional</strong>, para que as<strong> fotografias </strong>tenham<strong> boas resoluções</strong>. É viável fazer o registro do seu grupo de amigos, familiares, ou mesmo de <strong>belezas da natureza</strong> como cachoeiras, montanhas, caules retorcidos, dunas e exuberantes praias, com a sua máquina digital.</p>
<p><a href="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/07/paisagens-2.jpg"><img src="http://www.graficavia7.com.br/wp-content/uploads/2011/07/paisagens-2-300x223.jpg" alt="" title="paisagens-2" width="300" height="223" class="aligncenter size-medium wp-image-580" /></a></p>
<p>Veja algumas dicas de como tirar boas fotos:</p>
<p>-<strong>Verifique a luz</strong>: é importante ter noção dos fenômenos naturais, e do tipo de luz emitida pelo Sol. Da manhã até o meio dia, a luz solar confere às fotos o tom amarelo-alaranjado. No meio dia a luz é branca</p>
<p>-Cores: verifique o controle de cor da sua câmera, para saber adequá-lo à iluminação ambiente</p>
<p>- Inove no <strong>enquadramento</strong>: Seja criativo. Não deixe sempre o objeto principal da foto no meio, desloque-o para as laterais, fazendo com que o meio seja preenchido com outras imagens</p>
<p>-Não se distanciar muito do objeto fotografado: ao manter distancia exagerada do que você deseja fotografar, elementos desnecessários e indesejados irão compor, a contragosto, sua fotografia. Mantenha a distancia correta, de modo que o objeto principal não seja ofuscado por outro</p>
<p>-Usar o <strong>Flash</strong> de forma correta: O uso errado flash é bastante comum. Além, é claro, dos ambientes escuros, quando há uma luz ao fundo, como a do sol, a luz da câmera é necessária. Evite o Flash em shows ou em locais com iluminação indireta</p>
<p>-Preste atenção na altura da pessoa fotografada antes do clique: É importante ficar no nível do(s) olho(s) do(s) fotografado(s). Ao fotografar um grupo de pessoas, no qual está em um local mais alto, suba em algum objeto para manter-se na mesma altura. Da mesma forma, ao tirar foto de uma criança, fique ajoelhado para manter-se no nível dos olhos dela.</p>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficavia7.com.br/fotos-maquina-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

